Valeurs médianes des communes de plus de 10 000 habitants du département et de France.
Le marché locatif du département
Ce département (Val-d'Oise, 95) compte 38 communes de plus de 10 000 habitants, qui réunissent 1 004 241 habitants en 2023. La plus peuplée est Argenteuil (106 130 habitants).
Le prix médian d'un appartement y va de 2 598 €/m² à Montigny-lès-Cormeilles à 5 044 €/m² à Enghien-les-Bains. La commune médiane du département se situe à 3 425 €/m², au-dessus de la médiane nationale des villes de plus de 10 000 habitants (2 961 €/m²).
Parmi les communes dont le rendement est jugé fiable, Garges-lès-Gonesse affiche le rendement brut le plus élevé (7,6 %) et L'Isle-Adam le plus faible (4,5 %). L'écart reflète surtout celui des prix : les loyers d'annonce varient beaucoup moins que les prix d'une commune à l'autre. Un rendement plus élevé va souvent de pair avec une demande plus fragile : comparez la vacance et la démographie avant de conclure.
La vacance de longue durée (logements du parc privé vides depuis plus de deux ans) va de 0,53 % à Jouy-le-Moutier à 3,77 % à Villiers-le-Bel, pour une médiane nationale de 2,20 %.
Entre 2017 et 2023, 32 communes ont gagné des habitants et 3 en ont perdu. La plus forte progression est celle de Bezons (+24,0 %), le plus fort recul celui d'Argenteuil (-3,7 %).
Côté emploi, les communes relèvent de 4 zones d'emploi, dont le taux de chômage au deuxième trimestre 2026 va de 8,1 % (Paris) à 10,5 % (Roissy ).
| Commune | Habitants | Prix appart. | Loyer | Rendement brut | Vacance 2 ans+ | Population 2017-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argenteuil | 106 130 | 3 417 €/m² | 19,36 €/m² | 6,1 % | 2,7 % | -3,7 % |
| Cergy | 70 906 | 3 168 €/m² | 18,49 €/m² | 6,3 % | 1,0 % | +8,8 % |
| Sarcelles | 59 173 | 2 786 €/m² | 18,04 €/m² | 6,9 % | 2,2 % | +1,0 % |
| Garges-lès-Gonesse | 41 791 | 2 624 €/m² | 18,65 €/m² | 7,6 % | 2,1 % | -2,2 % |
| Franconville | 37 754 | 3 658 €/m² | 18,41 €/m² | 5,4 % | 0,9 % | +2,7 % |
| Bezons | 36 434 | 4 090 €/m² | 19,70 €/m² | 5,2 % | 3,1 % | +24,0 % |
| Pontoise | 31 970 | 3 500 €/m² | 17,79 €/m² | 5,4 % | 2,1 % | +3,9 % |
| Herblay-sur-Seine | 31 779 | 3 809 €/m² | 19,59 €/m² | 5,5 % | 1,3 % | +8,3 % |
| Goussainville | 31 301 | 3 075 €/m² | 17,97 €/m² | 6,2 % | 2,9 % | +2,2 % |
| Villiers-le-Bel | 30 053 | 3 204 €/m² | 18,58 €/m² | 6,2 % | 3,8 % | +8,6 % |
| Ermont | 29 489 | 3 793 €/m² | 19,04 €/m² | 5,4 % | 0,9 % | +1,3 % |
| Gonesse | 27 707 | 3 300 €/m² | 18,32 €/m² | 5,9 % | 2,1 % | +6,6 % |
| Taverny | 27 593 | 3 282 €/m² | 18,05 €/m² | 5,9 % | 1,0 % | +4,4 % |
| Cormeilles-en-Parisis | 27 292 | 4 423 €/m² | 19,09 €/m² | 4,6 % | 1,4 % | +13,0 % |
| Sannois | 26 924 | 3 501 €/m² | 19,82 €/m² | 6,1 % | 2,2 % | +1,0 % |
| Eaubonne | 26 211 | 4 669 €/m² | 19,57 €/m² | 4,5 % | 1,0 % | +4,4 % |
| Saint-Ouen-l'Aumône | 25 578 | 3 214 €/m² | 18,42 €/m² | 6,1 % | 1,4 % | +7,7 % |
| Deuil-la-Barre | 23 099 | 3 839 €/m² | 19,56 €/m² | 5,5 % | 1,4 % | +3,6 % |
| Montigny-lès-Cormeilles | 22 457 | 2 598 €/m² | 18,22 €/m² | 7,5 % | 1,3 % | +4,0 % |
| Montmorency | 21 763 | 3 835 €/m² | 19,83 €/m² | 5,6 % | 2,4 % | +1,4 % |
| Saint-Gratien | 21 336 | 4 273 €/m² | 20,42 €/m² | 5,2 % | 1,1 % | +3,2 % |
| Éragny | 18 436 | 3 293 €/m² | 18,62 €/m² | 6,1 % | 0,8 % | +6,2 % |
| Soisy-sous-Montmorency | 18 008 | 3 243 €/m² | 19,29 €/m² | 6,4 % | 1,8 % | -0,8 % |
| Osny | 17 954 | 3 665 €/m² | 18,09 €/m² | 5,3 % | 1,1 % | +6,2 % |
| Jouy-le-Moutier | 17 854 | 3 687 €/m² | 17,41 €/m² | 5,0 % | 0,5 % | +11,3 % |
| Saint-Leu-la-Forêt | 16 138 | 3 891 €/m² | 19,06 €/m² | 5,3 % | 1,6 % | +2,2 % |
| Vauréal | 16 079 | 3 684 €/m² | 17,78 €/m² | 5,1 % | 0,6 % | -2,3 % |
| Domont | 16 065 | 3 824 €/m² | 17,98 €/m² | 5,0 % | 1,4 % | +3,6 % |
| Montmagny | 15 105 | 2 806 €/m² | 19,31 €/m² | 7,4 % | 1,5 % | +6,6 % |
| Saint-Brice-sous-Forêt | 15 063 | 3 328 €/m² | 18,65 €/m² | 6,0 % | 1,6 % | +1,2 % |
| Arnouville | 15 023 | 3 077 €/m² | 18,15 €/m² | 6,3 % | 2,2 % | +5,6 % |
| Persan | 14 359 | 3 041 €/m² | 16,89 €/m² | 5,9 % | 3,8 % | +13,1 % |
| Louvres | 12 560 | 3 432 €/m² | 17,50 €/m² | 5,4 % | 2,1 % | +21,5 % |
| L'Isle-Adam | 12 493 | 4 721 €/m² | 19,57 €/m² | 4,5 % | 1,4 % | +3,6 % |
| Enghien-les-Bains | 11 432 | 5 044 €/m² | 21,05 €/m² | 4,5 % | 2,6 % | +1,8 % |
| Fosses | 10 570 | 3 022 €/m² | 18,02 €/m² | 6,4 % | 2,0 % | +9,2 % |
| Beaumont-sur-Oise | 10 232 | 3 173 €/m² | 15,41 €/m² | 5,1 % | 3,3 % | +6,9 % |
| Pierrelaye | 10 130 | 3 362 €/m² | 17,96 €/m² | 5,7 % | 1,2 % | +20,7 % |
Pour classer toutes les communes de France selon un autre critère, utilisez le classement.