Accueil › Var

Rendement locatif : Var (83)

27 communes de plus de 10 000 habitants · 767 173 habitants
Prix médian, appartement
3 627 €/m²
France : 2 961 €/m²
Loyer d'annonce
15,47 €/m²
France : 14,02 €/m²
Rendement brut
4,3 %
France : 5,1 %
Vacance de plus de 2 ans
1,8 %
France : 2,2 %

Valeurs médianes des communes de plus de 10 000 habitants du département et de France.

Le marché locatif du département

Ce département (Var, 83) compte 27 communes de plus de 10 000 habitants, qui réunissent 767 173 habitants en 2023. La plus peuplée est Toulon (179 116 habitants).

Le prix médian d'un appartement y va de 2 128 €/m² à Draguignan à 6 380 €/m² à Sanary-sur-Mer. La commune médiane du département se situe à 3 627 €/m², au-dessus de la médiane nationale des villes de plus de 10 000 habitants (2 961 €/m²).

Parmi les communes dont le rendement est jugé fiable, Draguignan affiche le rendement brut le plus élevé (6,4 %) et La Londe-les-Maures le plus faible (2,9 %). L'écart reflète surtout celui des prix : les loyers d'annonce varient beaucoup moins que les prix d'une commune à l'autre. Un rendement plus élevé va souvent de pair avec une demande plus fragile : comparez la vacance et la démographie avant de conclure.

La vacance de longue durée (logements du parc privé vides depuis plus de deux ans) va de 1,01 % à La Farlède à 5,16 % à Brignoles, pour une médiane nationale de 2,20 %.

Entre 2017 et 2023, 23 communes ont gagné des habitants et 0 en a perdu. La plus forte progression est celle de Cuers (+16,2 %), le plus fort recul celui de Saint-Cyr-sur-Mer (-0,9 %).

Côté emploi, les communes relèvent de 6 zones d'emploi, dont le taux de chômage au deuxième trimestre 2026 va de 7,1 % (Toulon) à 10,4 % (Marseille).

CommuneHabitantsPrix appart.LoyerRendement brutVacance 2 ans+Population 2017-23
Toulon179 1162 836 €/m²14,43 €/m²5,3 % 2,6 %+4,2 %
La Seyne-sur-Mer63 7323 270 €/m²14,81 €/m²4,7 % 1,9 %-0,3 %
Fréjus59 7194 454 €/m²17,02 €/m²4,1 % 1,6 %+13,4 %
Hyères55 8584 344 €/m²15,73 €/m²3,8 % 2,3 %+0,5 %
Draguignan40 8262 128 €/m²13,39 €/m²6,4 % 3,2 %+3,8 %
Saint-Raphaël37 1135 071 €/m²17,84 €/m²3,8 % 1,6 %+5,9 %
Six-Fours-les-Plages37 1095 421 €/m²16,58 €/m²3,2 % 1,1 %+13,0 %
La Garde26 4763 403 €/m²16,21 €/m²5,0 % 1,2 %+5,4 %
La Valette-du-Var23 7192 851 €/m²15,50 €/m²5,7 % 1,2 %-0,7 %
La Crau19 5563 627 €/m²15,88 €/m²4,6 % 1,6 %+6,9 %
Sanary-sur-Mer18 5386 380 €/m²17,78 €/m²3,0 % 1,7 %+11,6 %
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume17 8963 105 €/m²13,82 €/m²4,6 % 2,3 %+8,9 %
Brignoles17 8502 256 €/m²13,07 €/m²5,9 % 5,2 %+3,9 %
Roquebrune-sur-Argens15 4424 875 €/m²15,47 €/m²3,3 % 1,8 %+8,4 %
Ollioules14 5683 286 €/m²14,65 €/m²4,6 % 1,8 %+6,3 %
Sainte-Maxime14 1185 924 €/m²18,45 €/m²3,3 % 2,0 %+1,1 %
Cuers13 2713 405 €/m²13,88 €/m²4,2 % 2,0 %+16,2 %
Vidauban12 6082 373 €/m²12,82 €/m²5,5 % 2,7 %+5,9 %
Solliès-Pont12 5213 138 €/m²13,81 €/m²4,5 % 1,5 %+12,3 %
Cogolin12 3014 669 €/m²17,18 €/m²3,9 % 2,3 %+4,8 %
Saint-Cyr-sur-Mer11 6586 173 €/m²17,90 €/m²3,1 % 1,2 %-0,9 %
Le Luc11 3102 447 €/m²12,93 €/m²5,4 % 4,6 %+2,2 %
Le Pradet10 9333 953 €/m²15,55 €/m²4,1 % 1,4 %+6,7 %
La Londe-les-Maures10 5846 020 €/m²16,35 €/m²2,9 % 1,4 %+2,8 %
Le Beausset10 2193 638 €/m²15,10 €/m²4,3 % 1,9 %+5,0 %
Le Muy10 1182 461 €/m²13,71 €/m²5,7 % 3,6 %+10,8 %
La Farlède10 0143 865 €/m²15,34 €/m²4,1 % 1,0 %+10,3 %

Pour classer toutes les communes de France selon un autre critère, utilisez le classement.